页面

2013年4月13日星期六

经典教材: 公司财务原理 Brealey et al: Principles of Corporate Finance

公 司财务原理(第8版)(含练习题答案)(Principles of Corporate Finance)(斯图尔特 C.麦尔斯)扫描版[PDF].PDF

http://www.verycd.com/topics/2948588/
您的位置:VeryCD图书经济管理
图书资源事务区

《公司财务原理》(Principles of Corporate Finance)影印版[PDF]
162次 浏览
6次 收藏
  • 状 态: 普通资源
  • 摘 要:
    图书分类经 济
    出版社机械工业出版社
    发行时间2008 年
    语言简 体中文
  • 时 间: 3月25日 发布 | 3月26日 更新
  • 分 类: 图书   经济管理  
freemagic_0

精华资源: 0

全部资源: 1


电驴资源
中 文名公司财务原理
原 名Principles of Corporate Finance
译者方 曙红
图 书分类经济
资 源格式PDF
版 本影印版
出版社机械工业出版社
书号9787111229957
发 行时间2008年
地 区大陆
语言简 体中文
简 介


内容简介
本 书旨在介绍公司财务的理论和实务知识。全书共35章,分为11个部分,每一部分都有一个简短的引子,导出即将介绍的论题。第一至第二 部分(第1-12 章)讨论价值评估与资本投资决策,第四至八部分(第13-28章)介绍长期融资,第九部分(第29-31章)聚焦财务计划和短期融资决策,第十部分(第 32-34章)则考察兼并、重组及公司治理问题,第十一部分(第35章)给出最后的总结。

本书理论阐述严谨,结构简洁清晰,语言诙谐生动,既可作为高校财务、会计、金融等专业的学生教材,亦可供金融从业人员、企业财务经理 们实际经营过程中参考备用,实在是一本不可多得的引人入胜的权威著作。

作者简介
理查德A·布雷利,伦敦商学院财务金融教授,曾任欧洲金融协会主席、美国金融协会理事及英国科学院院士,长期担任英格兰银行总裁的特 邀顾问和多家金融机构董事。他还著有《普通股的风险与收益引论》一书。

目 录

目录
作者介绍
译者序
前言
第一部分内容的相关网址
第一部分 价值
第1章 财务与财务经理
第2章 现值、企业目标与公司治理
第3章 如何计算现值
第4章 债券与普通股的价值
第5章 与其他投资准则相比,为什么净现值法则能导出较优的投资决策
第6章 利用净现值法则进行投资决策
第二部分内容的相关网址
第二部分 风险
第7章 风险、收益与资本机会成本概论
第8章 风险与收益
第9章 资本预算与风险
第三部分内容的相关网址
第三部分 资本预算的实务问题
第10章 项目并不是黑箱
第11章 战略与资本投资决策
第12章 代理问题、经理人薪酬与业绩评估
第四部分内容的相关网址
第四部分 融资决策与市场有效性
第13章 公司融资与市场有效性的六点启示
第14章 公司融资概况
第15章 公司如何发行证券
第五部分内容的相关网址
第五部分 股利政策与资本结构
第16章 股利政策
第17章 负债政策重要吗
第18章 公司负债该多少
第19章 融资与价值评估
第六部分内容的相关网址
第六部分 期权
第20章 期权的基本知识
第21章 期权的价值评估
第22章 实物期权
第七部分内容的相关网址
第七部分 负债融资
第23章 政府债券的价值评估
第24章 信用风险
第25章 多种多样的债券
第26章 租赁
第八部分内容的相关网址
第八部分 风险管理
第27章 风险管理
第28章 国际风险管理
第九部分内容的相关网址
第九部分 财务计划与营运资本管理
第29章 财务分析与财务计划
第30章 营运资本管理
第31章 短期融资计划
第十部分内容的相关网址
第十部分 兼并、公司控制与公司管理
第32章 兼并
第33章 公司重组
第34章 世界各国的公司治理与公司控制
第十一部分内容的相关网址
第十一部分 总结
第35章 总结:财务理论的已知与未知
附录a 现值表
附录b 练习题答案

《公司财务原理(第...麦尔斯)扫描版[PDF] 《财务自由》(Fina...版录音带转录[MP3] 《公司治理》(Corp...郎咸平)扫描版[PDF] 《电气工艺原理》(...tfield)第五版[PDF] 《F.-.22.闪电》(F...ing.3)1.0.0.1[ISO]
《3ds Max 12条动...ds Max )[光盘镜像] 《F-Secure 杀毒 ....0&9.1[安装包] 《地质学原理》(Pr...s of Geology)[PDF] 《财务分析(第2版)》扫描版[PDF] 《照相机立体动画...Lightwave)[压缩包]

今日热门

《看 懂中国贫富差距》扫描版[PDF]

《管 理的秘密》扫描版[PDF]

《不 藏私的商战笔记 顶尖企业家的150则黄金观念》扫描版[PDF]

《今 天工作不努力,明天努力找工作》扫描版[PDF]

《伟 大的博弈:华尔街金融帝国的崛起(1653-2011)珍藏版》扫描版[PDF]

《贸 易金融理论与案例研究》扫描版[PDF]

《行 动力卓有成效的行动指南》扫描版[PDF]

《最 会赚钱的10种女人》扫描版[PDF]

《中 国人为什么组织不起来》扫描版[PDF]

《马 云创业思维》扫描版[PDF]

《资 本家的圣经:一本书读懂资本主义》扫描版[PDF]

《定 价圣经》扫描版[PDF]

《狂 奔在创业路上:找到你自己的机会和财富》扫描版[PDF]

《谁 绑架了我们的生活》扫描版[PDF]

《从 沸腾到癫狂:泡沫背后的中国房地产真相》扫描版[PDF]


Brealey, Myers - Principles Of Corporate Finance 7Ed, 2003.pdf
Mcgraw-Hill - Principles Of Corporate Finance - Brealey, Meyers - 7Ed, 2003.pdf
Brealey, Myers - Principles Of Corporate Finance 7th edition [McGraw-Hill].pdf
Brealey, Myers & Allen (2006) - Principles of Corporate Finance 8E Quiz and Practice Questions.pdf
Principles Of Corporate Finance Mcgraw Hill Irwin Series In Finance Insurance Amp Real Estate.pdf

Principles.Of.Corporate.Finance-slides.rar
Slides - Principles of Corporate Finance (Brealey and Myers 6 ed).pdf
Brealey & Myers - Principles of Corporate Finance, 6th Edition Slides(1).pdf
Brealey & Myers - Principles of Corporate Finance, 6th Edition Slides.pdf
McGraw-Hill - Brealey & Myers - Principles of Corporate Finance, 6th Edition Slides.pdf
Principles of Corporate Finance, 6th Edition - Brealey & Myers-slides.pdf

Solutions Manual to accompany Principles of Corporate Finance - 7Ed - Richard A Brealey, Stewart C Myers (McGraw-HillIrwin) - 2002 [0072468009].pdf
Brealey, Myers & Allen (2006) Principles of Corporate Finance 8E Quiz and Practice Questions.zip
Brealey, Myers & Allen (2003) - Principles of Corporate Finance 7E Solutions.pdf

Mcgraw-Hill_-_Brealey_Myers_-_Finance_-_Investment_Valuation_2nd_Edition.pdf

Richard Brealey, Stewart C. Myers - Principi di finanza aziendale - McGraw-Hill - 2011.pdf

eBook - Fundamentals Corporate Finance (3rd Ed) - BREALEY, R. & MYERS, S. [Ed. McGraw-Hill, 2001].pdf
Brealey, Myers, Marcus 2003 • Fundamentals Of Corporate Finance.pdf
Economy. BREALEY, MYERS, MARCUS. Fundamentals Corporate Finance. 3th ed. McGraw-Hill.pdf
Finance - Fundamentals of Corporate Finance, 4th Edition - Chapter 17 (Financial Statement Analysis) - (Brealey-Myers-Marcus) McGraw Hill 2003.pdf
McGraw-Hill - Fundamentals of Corporate Finance, 3rd ed - Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus (2012).pdf
DIRECCION FINANCIERA. McGraw.Hill.Brealey.Myers.Marcus.(2003).Fundamentals.of.Corporate.Finance.3Ed.pdf

Dr._Alexander_Elder-_Come_into_My_Trading_Room_-_A_Complete_Guide_to_Trading-John_Wiley&Sons.pdf
CRAIG_W._HOLDEN-SPREADSHEET_MODELING_IN_CORPORATE_FINANCE.pdf

McGraw-Hill - Brealey & Myers - Finance - Financial Analysis With Excel (open).pdf
McGraw-Hill - Brealey & Myers - Finance - Financial Analysis With Excel(1).PDF
Mcgraw-Hill - Brealey & Myers - Finance - Financial Analysis With Excel.pdf
Spreadsheet Modeling in Corporate Finance (To accompany Principles of Corporate Finance by Brealey and Myers)[Craig W. Holden].pdf
VIJAY GUPTA -Financial Analysis Using Excel Brealey Myers - Mcgraw-Hill.pdf
Vijay Gupta-Statistical Analysis With Excel.pdf


ed2k://|file|Brealey,%20Myers%20-%20Principles%20Of%20Corporate%20Finance%207Ed,%202003.pdf|7721820|AFDA97531608BFE33615F57B82A938C8|h=SX7ZDHAHBDXZQFUO4FD6Q5N4NDCRSZRB|/
ed2k://|file|公司财务原理(第8版)(含练习题答案) (Principles%20of%20Corporate%20Finance)(斯图尔特%20C.麦尔斯)扫描版 [PDF].PDF|28207855|2A7557343DE96304465F5066CEF0A97D|h=YQQXS7PVJ2EKZSR3YIS7WGXAKLSTB4BV|/
ed2k://|file|Brealey,%20Myers%20-%20Principles%20Of%20Corporate%20Finance%207Ed,%202003.pdf|7721820|AFDA97531608BFE33615F57B82A938C8|h=SX7ZDHAHBDXZQFUO4FD6Q5N4NDCRSZRB|/
ed2k://|file|Mcgraw-Hill%20-%20Principles%20Of%20Corporate%20Finance%20-%20Brealey,%20Meyers%20-%207Ed,%202003.pdf|7803379|2F2AEF50DAAFFA36CE7DCEDCC4785D5E|h=3Y5WW5ZJKELLBDW3OFDZD2LNKK2IDH2M|/
ed2k://|file|Brealey,%20Myers%20-%20Principles%20Of%20Corporate%20Finance%207th%20edition%20[McGraw-Hill].pdf|7501620|E86AC854216E71F6FA7C7A9E2BDF1669|h=EEYRTOVTRTDAEHG3F2TRCIVTVR7PKCJC|/
ed2k://|file|Brealey,%20Myers%20&%20Allen%20(2006)%20-%20Principles%20of%20Corporate%20Finance%208E%20Quiz%20and%20Practice%20Questions.pdf|428571|731DE8C7D17FF0851153EC1B9629958A|h=YL6WHKJPHSROYLOICELJAQW3BNVKO4D3|/
ed2k://|file|Principles%20Of%20Corporate%20Finance%20Mcgraw%20Hill%20Irwin%20Series%20In%20Finance%20Insurance%20Amp%20Real%20Estate.pdf|7044210|30F7A206C6A1D570FF8C60DDB9CF0678|h=NNC7CW6IQ6ETRVR42IFNB6ATVLR764Y2|/
ed2k://|file|Principles.Of.Corporate.Finance-slides.rar|3523825|A96563A89826436A68E891D178C5253C|h=GWLMAN3DB63FLO7XL2NMLYD4PMZCJGOV|/
ed2k://|file|Slides%20-%20Principles%20of%20Corporate%20Finance%20(Brealey%20and%20Myers%206%20ed).pdf|3194236|B4E0BC9088F185956839044AD64BAB3C|h=HGE5KDPYHPWBDLTAPEPLMXECD2663DGO|/
ed2k://|file|Brealey%20&%20Myers%20-%20Principles%20of%20Corporate%20Finance,%206th%20Edition%20Slides(1).pdf|3594584|D34B7AB945AE54E957D37ACA00FD3B81|h=HVJGBIFFCAHO6LMFG3PRODLWX5BLA7YS|/
ed2k://|file|Brealey%20&%20Myers%20-%20Principles%20of%20Corporate%20Finance,%206th%20Edition%20Slides.pdf|5708518|0B85DB4BD0205A4E2306AF4E0D7082C1|h=LUWKOVFJGZN2SK32JGWYR442XALFR3TJ|/
ed2k://|file|McGraw-Hill%20-%20Brealey%20&%20Myers%20-%20Principles%20of%20Corporate%20Finance,%206th%20Edition%20Slides.pdf|27522278|EC67BF5AA235EA40642663BF4A70AA52|h=U3LOEUAXTJCWYRX2CMGJ4OAAVOMVSWRJ|/
ed2k://|file|Principles%20of%20Corporate%20Finance,%206th%20Edition%20-%20Brealey%20&%20Myers-slides.pdf|3266321|F031526CBE30EC463A7227AED192BD75|h=3MEMHGGUUV4VPMWZABJBK374XDLPLVFL|/
ed2k://|file|Solutions%20Manual%20to%20accompany%20Principles%20of%20Corporate%20Finance%20-%207Ed%20-%20Richard%20A%20Brealey,%20Stewart%20C%20Myers%20(McGraw-HillIrwin)%20-%202002%20[0072468009].pdf|7540118|14B891FC6380EECA7DA173B896287FBD|h=CLHM5BU37PAIX647AOB5A54PJKJMZMDT|/
ed2k://|file|Brealey,%20Myers%20&%20Allen%20(2006)%20Principles%20of%20Corporate%20Finance%208E%20Quiz%20and%20Practice%20Questions.zip|10977682|809CA1BF4D9BEDB5944B105D32B46F0F|/
ed2k://|file|Mcgraw-Hill_-_Brealey_Myers_-_Finance_-_Investment_Valuation_2nd_Edition.pdf|123321845|1CE549C5B559FC5A73D5A8DC3478AE4C|/
ed2k://|file|Richard%20Brealey,%20Stewart%20C.%20Myers%20-%20Principi%20di%20finanza%20aziendale%20-%20McGraw-Hill%20-%202011.pdf|21345128|0385BF26EA772E201BEE9ABAA8ABF3ED|h=7UOI3725IJAKZY6AEKSH3O5YQNVFA2OV|/
ed2k://|file|eBook%20-%20Fundamentals%20Corporate%20Finance%20(3rd%20Ed)%20-%20BREALEY,%20R.%20&%20MYERS,%20S.%20[Ed.%20McGraw-Hill,%202001].pdf|3934669|69729ED822F607F8C12E062114D82A05|h=6GHTC3GMOO3XTAI7G3VFYEJ2OD4K3PYS|/
ed2k://|file|Brealey,%20Myers,%20Marcus%202003%20?%20Fundamentals%20Of%20Corporate%20Finance.pdf|5838485|68C552CCADE8518D40C25FF577C105F9|h=VDFQTHI3JESICGXJDFVFGSBJHQPATXKZ|/
ed2k://|file|DIRECCION%20FINANCIERA.%20McGraw.Hill.Brealey.Myers.Marcus.(2003).Fundamentals.of.Corporate.Finance.3Ed.pdf|3934669|CF9FACBCBC60EF44E773DD7DB9A2449F|h=R7B6OPYD2T6QYKLXZAFOGNOJA3CCWB54|/
ed2k://|file|Economy.%20BREALEY,%20MYERS,%20MARCUS.%20Fundamentals%20Corporate%20Finance.%203th%20ed.%20McGraw-Hill.pdf|3952177|717C635796F34AD476CB8E8FE7430C39|h=U6LHHPKVOYOZPLJ54OOXKF2533JCFYQQ|/
ed2k://|file|Finance%20-%20Fundamentals%20of%20Corporate%20Finance,%204th%20Edition%20-%20Chapter%2017%20(Financial%20Statement%20Analysis)%20-%20(Brealey-Myers-Marcus)%20McGraw%20Hill%202003.pdf|705314|6F38B6FAE0621F3BE6FE6C74B77B617E|h=SF2CVV2L2LYDHMUIZ6WUVSZDLT4GJBXH|/
ed2k://|file|McGraw-Hill%20-%20Fundamentals%20of%20Corporate%20Finance,%203rd%20ed%20-%20Richard%20A.%20Brealey,%20Stewart%20C.%20Myers,%20Alan%20J.%20Marcus%20(2012).pdf|3033117|CA3B51BA636BE0CCDBB89E6331AC7711|h=RLIDDHNH77J6BDDT6UIALHHJWGD6T74B|/
ed2k://|file|DIRECCION%20FINANCIERA.%20McGraw.Hill.Brealey.Myers.Marcus.(2003).Fundamentals.of.Corporate.Finance.3Ed.pdf|3934669|CF9FACBCBC60EF44E773DD7DB9A2449F|h=R7B6OPYD2T6QYKLXZAFOGNOJA3CCWB54|/
ed2k://|file|Dr._Alexander_Elder-_Come_into_My_Trading_Room_-_A_Complete_Guide_to_Trading-John_Wiley&Sons.pdf|4628530|23D38B6689F9EF109100DAA188436886|h=MWD2RUN7WEPAL43FI2CVIQIRG5KXTOVG|/
ed2k://|file|CRAIG_W._HOLDEN-SPREADSHEET_MODELING_IN_CORPORATE_FINANCE.pdf|2034077|1ADE48C0EC755133624F16FAB9FF2EFC|h=2IUFGJXZ5YLQTM45U3QV2ECDRAE2BRB3|/
ed2k://|file|McGraw-Hill%20-%20Brealey%20&%20Myers%20-%20Finance%20-%20Financial%20Analysis%20With%20Excel%20(open).pdf|5652589|5CF6059B71B93A8A80658EBE39AFE79E|h=EXYB5EGWOZJYNYTCWFCYLJODIZLIHVSL|/
ed2k://|file|McGraw-Hill%20-%20Brealey%20&%20Myers%20-%20Finance%20-%20Financial%20Analysis%20With%20Excel(1).PDF|7370667|CA027C5980C88A7D9F9FCEAA95A3A6BB|h=JLJUVC7ULGN3DBDB62FD44VEZY7JSZI5|/
ed2k://|file|Mcgraw-Hill%20-%20Brealey%20&%20Myers%20-%20Finance%20-%20Financial%20Analysis%20With%20Excel.pdf|5590925|027E2D9581081CABFC9AE358E154B429|h=S5SQI6EHN5KFSETCVTDFJ3ETE42T5EVM|/
ed2k://|file|Spreadsheet%20Modeling%20in%20Corporate%20Finance%20(To%20accompany%20Principles%20of%20Corporate%20Finance%20by%20Brealey%20and%20Myers)[Craig%20W.%20Holden].pdf|1555176|B03EA55C203E1A90EF52255318684530|h=WBIKT2LKD3U23A6CCYG7H3DFW3HSBYZ3|/
ed2k://|file|VIJAY%20GUPTA%20-Financial%20Analysis%20Using%20Excel%20Brealey%20Myers%20-%20Mcgraw-Hill.pdf|1728253|52E3B23581D5FDBFA05A00D8C0769FF8|h=MRQS4W4JGH73MFQ7YIZX5QCYBOFNAFKH|/
ed2k://|file|Vijay%20Gupta-Statistical%20Analysis%20With%20Excel.pdf|1567930|8E9A02E203325482E99094434B614C84|h=J2WRPGCGD5KM7ODGKLLIZF6STDWSALRA|/
ed2k://|file|Brealey,%20Myers%20&%20Allen%20(2003)%20-%20Principles%20of%20Corporate%20Finance%207E%20Solutions.pdf|1390762|26C8B4B9473A6B60A5E0E0F1F3C997DC|h=U7NLLAZ3TIIORLCGA3LO7NGW5P66NOTZ|/


喜欢这篇文章吗?欢迎发空信给 lihlii+subscribe@googlegroups.com 订阅《童言无忌》邮件组 发空信给 jrzl+subscribe@googlegroups.com 订阅《今日知录邮件组》。

没有评论: